为有效解决我市停车难及僵尸车长期霸占车位等问题,缓解城市交通拥堵,充分发挥价格杠杆在优化停车资源配置中的作用,推动停车设施高效利用,保障停车服务运营主体和车主合法权益,根据市委、市政府工作安排,现起草《阳春市道路内泊位停车和公共停车场停车服务收费方案(征求意见稿)》,并公开征求社会各界意见建议,有关事项公告如下:
一、征求意见时间
2026年2月12日起至 2026 年3月13日止。
二、反馈意见方式
欢迎任何单位和个人通过信函、电话、电子邮件等方式提出宝贵意见,反馈时请注明联系方式,以便沟通。
(一)受理单位:阳春市发展和改革局
(二)地址:阳春市东湖东路 46 号
(三)联系电话:0662-7718877
(四)电子邮箱:yc7717565@163.com
三、《阳春市道路内泊位停车和公共停车场停车服务收费方案(征求意见稿)》具体内容
(一)阳春市道路内泊位停车服务收费标准(计价单位:元/泊位·次)
| 首30分钟 (含30分钟) | 0.5-3小时 (含3小时) | 3小时后 | 24小时 最高收费 (单次) | 免费时段 |
(不满30分钟按30分钟计算) |
一类路段 | 免费 | 1.00元/30分钟 | 1.50元/30分钟 | 20元 | 20:00至次日8:00 |
二类路段 | 免费 | 0.80元/30分钟 | 1.20元/30分钟 | 15元 | 20:00至次日8:00 |
三类路段 | 免费 | 0.50元/30分钟 | 1.00元/30分钟 | 10元 | 20:00至次日8:00 |
备注 | 说明: 1、一类路段为日均周转率6车次以上的道路,二类路段为日均周转率大于3车次且不超过6车次(含6次)的道路,三类路段为日均周转率低于3车次(含3次)的道路。各类路段每年结合车位实际周转率及相关情况适时调整,以文件批复执行之日起的当月至下一年度前一个月为一个计算周期,提前一个月结合实际情况公布下一年度一类、二类、三类路段划分结果。收费执行第一年度不区分路段类别,统一按三类路段收费标准执行。 2、计费时段:停车首30分钟(含30分钟)免收机动车停放设施服务费,超过30分钟按实际停放时间分段累加计费。 3、计费时间以24小时为一个周期。在第一、第二个周期内,一类路段车辆每次连续停放满一周期的每周期收费总额不超过20元/泊位·次;二类路段每次连续停放满一周期的每周期收费总额不超过15元/泊位·次;三类路段每次连续停放满一周期的每周期收费总额不超过10元/泊位·次;为避免长期占用路内停车位,一次停车超过两个周期的,从第三个周期开始,每周期计费标准和最高限价均按上表的标准翻倍计算。 4、同一车辆24小时内重复进出收费路段停放的将分别计费。 5、停放设施服务收费按实际占用停车泊位数计费。 6、军警车辆、实施救助的医院救护车、市政工程抢修车辆、救灾抢险车辆以及法律法规规定的其他应当免收机动车停放设施服务费的车辆免费。 |
(二)阳春市公共停车场停车服务收费标准(计价单位:元/泊位·次)
| 首60分钟 (含60分钟) | 1.0-24小时 (含24小时,不满1小时按1小时计算) | 24小时最高 收费(单次) | 备注 |
露天停车场 | 免费 | 1.50元/小时 | 15元 |
|
室内停车场 | 免费 | 2.00元/小时 | 20元 |
|
备注 | 说明: 1、本收费标准实行政府指导价最高限价管理,适用于政府财政性资金、市属国有企业投资建设的专业停车设施。除实行政府指导价、政府定价管理的停车设施机动车停放服务收费外,其他依法设立的停车设施机动车停放服务收费实行市场调节价管理。 2、计费时段:停车首60分钟(含60分钟)免收机动车停放设施服务费,超过60分钟按实际停放时间分段累加计费。 3、同一车辆24小时内重复进出停车场停放的将分别计费。 4、停放设施服务收费按实际占用停车泊位数计费。 5、军警车辆、实施救助的医院救护车、市政工程抢修车辆、救灾抢险车辆以及法律法规规定的其他应当免收机动车停放设施服务费的车辆免费。 |
(三)充电桩停车位充电期间不收取停车费,充电结束后,设置30分钟挪车时间,超时后开始计算停车费。收费参照阳春市道路内泊位停车和公共停车场停车服务收费标准执行。
阳春市发展和改革局
2026年2月12日
免责声明:
1、文章图片来源于“百度图片”或转载;
2、我们所转载的所有文章、图片、音频、视频文件等资料版权归版权所有人所有;
3、转载文章,不代表阳春房产网的观点。阳春房产网对其文字、图片与其他内容的真实性、及时性、完整性和准确性以及其权利属性均不作任何保证和承诺,请读者和相关方自行核实;
4、本网页如无意中侵犯了媒体、公司或个人的知识产权,请来电告之,我们将立即予以删除。联系方式请点击网站底部“联系我们”查看。